AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาห์เลน เอสซี | เสมอ | อัล ฮัดด์ | บาห์เลน เอสซี | เสมอ | อัล ฮัดด์ | |
| 43.81% | 37.24% | 18.95% | 56.19% | 62.76% | 81.05% | |
| 62.22% | 57.78% | 80% | 62.22% | 57.78% | 80% | |
| 28.49% | 31.18% | 40.32% | 56.99% | 62.37% | 80.65% | |
| 70.64% | 68.02% | 61.34% | 58.72% | 63.95% | 77.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
|
0.98 0.90 |
3.58 3.78 |
3.01 3.03 |
1.96 1.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.80 |
3.40 3.00 |
1.73 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
3.40 3.60 |
3.80 3.70 |
1.80 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
|
0.80 0.86 |
4.00 4.10 |
3.50 3.25 |
1.80 1.83 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.95 |
3.55 |
3.10 |
1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.81 |
|
0.85 0.83 |
3.90 4.10 |
3.35 3.20 |
1.72 1.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 3.90 |
3.60 3.00 |
1.73 1.95 |
| [BHR D1-11] บาห์เลน เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 27 | 7 | 11 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 15 | 6 | 12 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [BHR D1-8] อัล ฮัดด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 17 | 15 | 8 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 18 | 4 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| บาห์เลน เอสซี | 0-0![]() |
อัล ฮัดด์ |